| 494 |
549 |
455 |
395 |
978 |
587 |
646 |
329 |
726 |
1231 |
434 |
864 |
599 |
610 |
994 |
765 |
700 |
477 |
626 |
492 |
1190 |
1056 |
351 |
383 |
386 |
396 |
224 |
426 |
468 |
609 |
463 |
| 1.1. | 2.1. | 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. |
| 4,0% |
2,4% |
0,5% |
0,2% |
0,6% |
0,3% |
1,8% |
1,2% |
1,8% |
1,8% |
1,9% |
2,1% |
3,0% |
2,5% |
4,3% |
4,9% |
5,3% |
6,1% |
8,4% |
9,7% |
13% |
11% |
9,3% |
4,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 15,1% | Dienstag 10,2% | Mittwoch 15,0% | Donnerstag 17,5% | Freitag 16,0% | Samstag 17,0% | Sonntag 9,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Übermittelte Zeilen | Zufällige Zitate | |
| 1 | pschoefer | "genau wie Thomas de Maiziere" | |
| 2 | Raskolnikow | "Da hat das ne gewisse Berechtigung." | |
| 3 | frank | "lass dich nich erwischen" | |
| 4 | Defender | "Also ich finde durchaus, dass es auch interessante Sachen gibt. Manche..." | |
| 5 | gazer | "kann man nich mal in ruhe away sein? :p" | |
| 6 | Fox2k7 | "aber ich hab irgendwie gleiche werte.." | |
| 7 | ID4 | "verdammt seltsam so allein hier :)" | |
| 8 | HeNiNnG | "ist mir nicht aufgefallen, dass er das häufig einsetzt - aber wenn die..." | |
| 9 | MrICE | "deswegen grüßt ihn wenn er kommt :)" | |
| 10 | Terminator | "wenn der auf der Erde einschlagen würde in Oha würds den Ort nimmer..." | |
| 11 | EmmettDe | "1. Lucke bemüht sich, aus dem Elfenbeinturm zu treten und nach Wählers..." | |
| 12 | seltsam | "hätte ich sonst glatt weggeworfen ;)" | |
| 13 | MathiasS | "problem ist dass der auch bei nicht übertakteten systemen auftritt......" | |
| 14 | vmc | "ich wollte damit nicht implizieren dass die erfahrung auch auf andere..." | |
| 15 | schusch | "guten morgen allerseits, ich wünsch euch einen schöne woche, bis..." | |
| 16 | Sysadm[Nbg] | "gazer: gibt ne klar definierte (gesetzlich) Liste --> http://www.gesetze..." | |
| 17 | XSmeagolX | "was auch immer.... für mich sind beide Abkürzungen nicht sonderlich..." | |
| 18 | yoyo[RKN] | "hat aber schon einiges an trojaner verschickt" | |
| 19 | Acid303 | "hab aber nen xbox controller am rechner hängen ;)" | |
| 20 | MoKo | "patrick schau doch wenigs nackte frauen um freude zu haben *fg*" | |
| 21 | DeleteNull | "Nabend, und alle PC wieder schön kühl nach der Schwerstarbeit?" | |
| 22 | tk90905 | "OK, versuche ich mal, bis dahin vielen Dank für Eure Unterstützung" | |
| 23 | Firewoman | "recht wenig los hier" | |
| 24 | Guest49305 | "Ich hab mich doch richtig eingeloggt... Warum benennt mich der Server..." | |
| 25 | msi | "meine macht auch bald die grätsch glaub ich :/" | |
| 26 | rassware | "glaub eher seltsam wollte was sagen ;)" | |
| 27 | Jeeper74 | "guten tag allerseits" |
| Kein-Schlaf-Braucher (Uhr 0-6) |
Weckersteller (Uhr 6-12) |
Nachmittagsaktivisten (Uhr 12-18) |
Abendaktivisten (Uhr 18-24) |
|
| 1 | ID4 - 427 | pschoefer - 392 |
pschoefer - 802 | frank - 1325 |
| 2 | HeNiNnG - 196 | MrICE - 352 |
HeNiNnG - 662 | pschoefer - 1245 |
| 3 | Fox2k7 - 150 | Defender - 275 |
Raskolnikow - 655 | Raskolnikow - 1120 |
| 4 | gazer - 130 | ID4 - 217 |
Defender - 620 | Fox2k7 - 1098 |
| 5 | pschoefer - 120 | frank - 142 |
gazer - 508 | gazer - 798 |
| 6 | vmc - 95 | gazer - 129 |
MrICE - 372 | ID4 - 797 |
| 7 | schusch - 72 | Terminator - 122 |
frank - 317 | Defender - 761 |
| 8 | EmmettDe - 70 | seltsam - 68 |
Terminator - 210 | EmmettDe - 646 |
| 9 | seltsam - 64 | schusch - 58 |
Fox2k7 - 207 | Terminator - 465 |
| 10 | Raskolnikow - 63 | HeNiNnG - 49 |
MathiasS - 137 | MrICE - 465 |

| • Liniendicke entspricht der Stärke der Verbindung | |||||||
| • Linienfarbe zeigt die Wichtigkeit der Verbindung für jeden Nick | |||||||
|
| am | Topic | Nick |
| 18.1. 0:03 | SETI.Germany ~~ Charity Event 2015: http://www.seti-germany.de/forum/show... | pschoefer |
| 1.1. 20:13 | Mit SETI.Germany sicher durch das Jahr 2015 | pschoefer |
| 12.12.2014 22:40 | SETI.Germany - alles neu macht der Dezember | pschoefer |
| 11.12.2014 18:26 | SETI.Germany-Backupkanal, falls Arcor-Server tatsächlich abgeschaltet wird | pschoefer |
| 8.9.2014 12:01 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> August... | DJ[Friends] |
| 1.8.2014 20:05 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli... | DJ[Friends] |
| 3.5.2013 22:44 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April... | DJ[Friends] |
| 22:43 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Januar... | DJ[Friends] |
| 3.2.2013 2:17 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Januar 2013 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 9.1.2013 21:36 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 2.10.2012 23:30 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> September 2012... | DJ[Friends] |
| 7.9.2012 22:35 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> August 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 22:33 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 2.7.2012 22:55 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juni 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 1.6.2012 23:06 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Mai 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 26.5.2012 21:57 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 21:56 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 6.5.2012 2:40 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 5.5.2012 22:27 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 1.5.2012 2:34 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 23734 |
73664 |
35636 |
36923 |
31411 |
34679 |
29048 |
27662 |
30068 |
38731 |
34072 |
24957 |
27178 |
32594 |
26428 |
25638 |
28852 |
(ca. 35900) 18903 |
| Apr 2012 |
Mai- Jun 2012 |
Jul- Aug 2012 |
Sep- Okt 2012 |
Nov- Dez 2012 |
Jan- Feb 2013 |
Mrz- Apr 2013 |
Mai- Jun 2013 |
Jul- Aug 2013 |
Sep- Okt 2013 |
Nov- Dez 2013 |
Jan- Feb 2014 |
Mrz- Apr 2014 |
Mai- Jun 2014 |
Jul- Aug 2014 |
Sep- Okt 2014 |
Nov- Dez 2014 |
Jan- Feb 2015 |
| mIRCStats v1.24 © Mikko "Ave" Auvinen |