| 410 |
701 |
363 |
736 |
616 |
639 |
400 |
700 |
766 |
457 |
759 |
937 |
801 |
849 |
753 |
569 |
727 |
989 |
906 |
177 |
754 |
506 |
319 |
287 |
798 |
818 |
511 |
343 |
518 |
697 |
| 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 7.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 20.4. | 21.4. | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4. | 28.4. | 29.4. | 30.4. |
| 4,9% |
3,3% |
1,8% |
1,6% |
1,4% |
2,1% |
2,5% |
3,0% |
4,0% |
4,3% |
2,1% |
2,0% |
3,4% |
2,9% |
2,4% |
3,8% |
5,7% |
5,8% |
6,0% |
6,4% |
9,3% |
9,0% |
7,5% |
4,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 11,3% | Dienstag 12,7% | Mittwoch 15,2% | Donnerstag 16,3% | Freitag 10,1% | Samstag 17,2% | Sonntag 17,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Übermittelte Zeilen | Einige Beispiele | |
| 1 | gazer | "und du bist gruftreif :p" | |
| 2 | pschoefer | "naja, ist eher ein wenig Abwechslung zum üblichen huhu" | |
| 3 | Raskolnikow | "Nach Rezept, oder Resteverwertung ?" | |
| 4 | ID4 | "Defender: warum sollte ich im gefängnis arbeiten?" | |
| 5 | Defender | "Ich hab heute einen Linsenaufstrich gemacht, der will gegessen werden...." | |
| 6 | frank | "- 6kg seit aschermittwoch" | |
| 7 | MrICE | "Guten Morgen seltsam" | |
| 8 | Terminator | "Mats Hummels vor Wechsel" | |
| 9 | EmmettDe | "Meintest Du den Kick oder Dein Quit?" | |
| 10 | seltsam | "Donnerstag bin ich schon wieder da" | |
| 11 | HeNiNnG | "14:20-15:20 nun als Zwitraum..." | |
| 12 | vmc | "nachdem der winter ja auch wieder sehr mau war (wie letztes jahr..." | |
| 13 | schusch | "was ist es denn für ein hund ?" | |
| 14 | Fox2k7 | "der lief schon.. nur etwas länger her schon" | |
| 15 | Acid303 | "Da lobe ich mir die Telekom. Wenn ich mal probleme habe (was ziemlich..." | |
| 16 | MathiasS | "damit auch alle wissen wovon er redet... http://www.mathias-s.de/pano_..." | |
| 17 | Sysadm[Nbg] | "jepp pschoe mitohne ö" | |
| 18 | yoyo[RKN] | "diskutiert ihr die Penta projekte im öffentlichen forum oder gibts da noch..." | |
| 19 | Jeeper74 | "kein Platz unter der Decke?" | |
| 20 | hupe42 | "nee das maqche ich alles nicht dafür gehe ich zuviel arbeiten" | |
| 21 | JayPi | "ich klink mich wieder aus, gn8" | |
| 22 | Xaleox | "hi Raskolnikow" | |
| 23 | helge64 | "moinmoin" | |
| 24 | Guest60477 | "huch... guest?" | |
| 25 | wilsch7 | "gut dann nich" | |
| 26 | Supremum | "*hust*" | |
| 27 | MoKo | "[19:19`14 ] <pschoefer> dass theoretisch bei Eisen Schluss ist..." | |
| 28 | MeinerEiner | "Moin Moin" |
| Nachtschwärmer (Uhr 0-6) |
Frühschicht (Uhr 6-12) |
Nachmittagsaktivisten (Uhr 12-18) |
Abendaktivisten (Uhr 18-24) |
|
| 1 | gazer - 1108 | gazer - 633 |
Raskolnikow - 984 | Raskolnikow - 1364 |
| 2 | ID4 - 762 | pschoefer - 617 |
Defender - 738 | gazer - 1232 |
| 3 | EmmettDe - 203 | ID4 - 522 |
pschoefer - 659 | pschoefer - 1117 |
| 4 | vmc - 163 | MrICE - 341 |
gazer - 629 | ID4 - 711 |
| 5 | pschoefer - 121 | frank - 303 |
frank - 429 | Defender - 689 |
| 6 | Fox2k7 - 113 | Defender - 302 |
HeNiNnG - 238 | frank - 563 |
| 7 | Terminator - 97 | seltsam - 212 |
Terminator - 219 | EmmettDe - 419 |
| 8 | Raskolnikow - 97 | Terminator - 127 |
MrICE - 211 | Terminator - 384 |
| 9 | Acid303 - 54 | HeNiNnG - 117 |
schusch - 103 | MrICE - 345 |
| 10 | MrICE - 35 | schusch - 90 |
seltsam - 95 | vmc - 274 |

| • Liniendicke entspricht der Stärke der Verbindung | |||||||
| • Linienfarbe zeigt die Wichtigkeit der Verbindung für jeden Nick | |||||||
|
| am | Topic | Nick |
| 1.3. 7:56 | SETI.Germany ~~ Crunchen, bis der Frühling kommt ~~ Februar-Chatstats:... | pschoefer |
| 1.2. 23:17 | SETI.Germany ~~ Home Sweet Home ~~ Januar-Chatstats: http://pschoefer.bpla... | pschoefer |
| 18.1. 0:03 | SETI.Germany ~~ Charity Event 2015: http://www.seti-germany.de/forum/show... | pschoefer |
| 1.1. 20:13 | Mit SETI.Germany sicher durch das Jahr 2015 | pschoefer |
| 12.12.2014 22:40 | SETI.Germany - alles neu macht der Dezember | pschoefer |
| 8.9.2014 12:01 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> August... | DJ[Friends] |
| 1.8.2014 20:05 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli... | DJ[Friends] |
| 3.5.2013 22:44 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April... | DJ[Friends] |
| 3.5.2013 22:43 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Januar... | DJ[Friends] |
| 3.2.2013 2:17 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Januar 2013 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 9.1.2013 21:36 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 7.9.2012 22:35 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> August 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 7.9.2012 22:33 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 2.7.2012 22:55 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juni 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 26.5.2012 21:57 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 26.5.2012 21:56 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 6.5.2012 2:40 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 5.5.2012 22:27 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 23734 |
73664 |
35636 |
36923 |
31411 |
34679 |
29048 |
27662 |
30068 |
38731 |
34072 |
24957 |
27178 |
32594 |
26428 |
25638 |
28852 |
35353 |
37503 |
| Apr 2012 |
Mai- Jun 2012 |
Jul- Aug 2012 |
Sep- Okt 2012 |
Nov- Dez 2012 |
Jan- Feb 2013 |
Mrz- Apr 2013 |
Mai- Jun 2013 |
Jul- Aug 2013 |
Sep- Okt 2013 |
Nov- Dez 2013 |
Jan- Feb 2014 |
Mrz- Apr 2014 |
Mai- Jun 2014 |
Jul- Aug 2014 |
Sep- Okt 2014 |
Nov- Dez 2014 |
Jan- Feb 2015 |
Mrz- Apr 2015 |
| mIRCStats v1.24 © Mikko "Ave" Auvinen |