| 182 |
185 |
214 |
395 |
384 |
189 |
392 |
299 |
519 |
163 |
397 |
550 |
1145 |
613 |
398 |
331 |
351 |
202 |
522 |
99 |
151 |
328 |
125 |
274 |
180 |
255 |
159 |
392 |
289 |
327 |
96 |
| 1.5. | 2.5. | 3.5. | 4.5. | 5.5. | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 12.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5. | 18.5. | 19.5. | 20.5. | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5. | 26.5. | 27.5. | 28.5. | 29.5. | 30.5. | 31.5. |
| 6,1% |
1,9% |
1,3% |
0,8% |
0,5% |
1,7% |
3,2% |
3,1% |
3,4% |
2,9% |
3,2% |
1,0% |
1,6% |
2,5% |
3,3% |
2,4% |
4,6% |
5,8% |
6,1% |
9,3% |
9,4% |
8,5% |
9,1% |
8,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 14,6% | Dienstag 15,1% | Mittwoch 10,7% | Donnerstag 11,9% | Freitag 16,7% | Samstag 15,9% | Sonntag 15,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Einige Beispiele | |
| 1 | pschoefer | "hm, schlafen wollte ich eigentlich auch noch... nun kann ich die nächsten..." | |
| 2 | ID4 | "pschoefer: wieviel ist bei dir doppelt so weit? vorher 50km jetzt 100?..." | |
| 3 | Defender | "Ah, ich habe schon überlegt ob ein Wals sowas wie ein Wadi sei" | |
| 4 | ShootY | "huhu Acid303 und ID4 :D" | |
| 5 | Raskolnikow | "https://einsteinathome.org/task/644559052" | |
| 6 | Jeeper74 | "da stellt sich doch die Frage, wer ist von denen die lame duck? ;)" | |
| 7 | walli | "mist, der firefox braucht bei mir immer, bei seinen hunderten von tabs..." | |
| 8 | Sandra | "Hier auch. Gestern gabs ja "nur" starken Regen obwohl..." | |
| 9 | MrICE | "Hast du dich schon angemeldet?" | |
| 10 | EmmettDe | "Na, da haben wir ja schon 'mal 383000 Jahre gespart, Firewoman. *g*" | |
| 11 | Fox2k7 | "in der eurovision app kann man voten und bekommt sogar als dank ne..." | |
| 12 | Acid303 | "ich mach mich dann mal auf zur Arbeit. den zika bunker gibts dann morgen..." | |
| 13 | Lahminator | "Bin mal weg, gute Nacht euch allen." | |
| 14 | Frank-N-Furter | "zeit für ein weissbier!" | |
| 15 | aendgraend | "ich hab aber hier auch nur die Datei bl_bkg_800.jpg, die mit 805 im Namen..." | |
| 16 | vmc | "Jeeper74: die waren schon dran" | |
| 17 | yoyo[RKN] | "wie heißen die Raskolnikow? ecm_??" | |
| 18 | schusch | "lass es dir schmecken frank-n-furter" | |
| 19 | jsx | "glaube die langsame fahrt am rhein entlangt geht auch über mannheim..." | |
| 20 | pons66 | "Vettel ist kaputt. Ist er gegen die Wand gelaufen?" | |
| 21 | Firewoman | "schönen abend noch und schönen feiertag" | |
| 22 | MathiasS | "nehm das heute abend wenns dunkel wird bitte ;)" | |
| 23 | CheekyBoinc | "Cool das es den Channel noch gibt" | |
| 24 | gazer | "servas frank & tuschusch ;)" | |
| 25 | XSmeagolX | "anno 1607??" | |
| 26 | dekard | "moin :)" | |
| 27 | AuroraWolfen | "Hi EmmettDe" |
| Schlafgestörte (Uhr 0-6) |
Frühsession (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | ID4 - 347 | pschoefer - 384 |
Raskolnikow - 370 | pschoefer - 836 |
| 2 | pschoefer - 175 | ID4 - 321 |
Defender - 366 | ID4 - 636 |
| 3 | vmc - 128 | Defender - 194 |
pschoefer - 354 | ShootY - 530 |
| 4 | walli - 122 | ShootY - 148 |
Fox2k7 - 146 | Defender - 400 |
| 5 | ShootY - 116 | MrICE - 109 |
ShootY - 141 | EmmettDe - 376 |
| 6 | Sandra - 89 | Acid303 - 101 |
MrICE - 141 | Raskolnikow - 366 |
| 7 | MrICE - 64 | Jeeper74 - 96 |
Jeeper74 - 92 | Jeeper74 - 332 |
| 8 | EmmettDe - 50 | Sandra - 92 |
Sandra - 81 | walli - 303 |
| 9 | Fox2k7 - 43 | Lahminator - 69 |
walli - 72 | Sandra - 234 |
| 10 | aendgraend - 39 | walli - 45 |
ID4 - 65 | Fox2k7 - 170 |

| • Liniendicke entspricht der Stärke der Verbindung | |||||||
| • Linienfarbe zeigt die Wichtigkeit der Verbindung für jeden Nick | |||||||
|
| am | Topic | Nick |
| 1.5. 14:07 | Für und mit SETI.Germany durch die Wirren des BOINC Pentathlon: https://www... | pschoefer |
| 1.4. 19:32 | Der Grasmond mit SETI.Germany ~~ März-Chatstats: http://pschoefer.bplaced.n... | pschoefer |
| 1.3. 9:27 | Mit SETI.Germany in den Frühling ~~ Februar-Chatstats: http://pschoefer.bplace... | pschoefer |
| 7:13 | Mir SETI.Germany in den Frühling ~~ Februar-Chatstats: http://pschoefer.bplace... | pschoefer |
| 1.2. 7:57 | Ein Monat des Jahres 2017 geschafft, SETI.Germany hilft durch die weiteren... | pschoefer |
| 2.1. 11:11 | Ein frohes neues Jahr 2017 mit SETI.Germany ~~ Dezember-Chatstats: http://ps... | pschoefer |
| 1.1. 2:30 | Ein frohes neues Jahr 2017 mit SETI.Germany ~~ Dezember- und Jahres-Chatstats... | pschoefer |
| 2.12.2016 19:17 | Mit SETI.Germany crunchend durch den letzten Monat des Jahres 2016 ~~... | pschoefer |
| 1.11.2016 7:44 | Novembernebel crunchend auflösen mit SETI.Germany ~~ Oktober-Chatstats:... | pschoefer |
| 1.10.2016 8:39 | Fallendes Laub und steigende Punktzahlen mit SETI.Germany ~~ September-Cha... | pschoefer |
| 1.9.2016 7:21 | Die Tage werden kürzer, doch mit SETI.Germany wird es nicht kalt ~~ August-C... | pschoefer |
| 1.8.2016 7:13 | Weiterhin mit SETI.Germany crunchend durch den Sommer ~~ Juli-Chatstats:... | pschoefer |
| 1.7.2016 18:07 | Mit SETI.Germany crunchend durch den Sommer ~~ Juni-Chatstats: http://pscho... | pschoefer |
| 1.6.2016 10:52 | SETI.Germany und der Juni wird heiß: https://www.seti-germany.de/forum/thre... | pschoefer |
| 1.5.2016 9:29 | Der Mai ist gekommen, die SG-Homepage auch ~~ April-Chatstats: http://pschoe... | pschoefer |
| 9:21 | Der Mai ist gekommen, die SG-Homepage aktuell erneut gegangen ~~ April-Chat... | pschoefer |
| 23.4.2016 17:46 | SETI.Germany-Homepage aufgrund technischer Schwierigkeiten zurzeit nicht... | pschoefer |
| 1.4.2016 9:00 | Mit neuem SETI.Germany-Server fröhlich durch den April ~~ März-Chatstats:... | pschoefer |
| 30.3.2016 22:32 | SETI.Germany ist umgezogen! http://www.seti-germany.de/forum/content.php?... | pschoefer |
| 29.3.2016 7:26 | SETI.Germany ist umgezogen, Forum jedoch noch nicht wieder verfügbar... | pschoefer |
| am | Topic | Nick |
| 1.2.2016 7:27 | SETI.Germany cruncht durch den längsten Februar seit vier Jahren ~~ Januar-C... | pschoefer |
| 1.11.2015 17:25 | November-Nebel löst sich auf bei SETI.Germany ~~ Oktober-Chatstats: http://ps... | pschoefer |
| 1.9.2015 7:17 | Kürzere Tage für heißere Rechner mit SETI.Germany ~~ August-Chatstats:... | pschoefer |
| 6.8.2015 16:49 | Crunchend durch den August mit SETI.Germany ~~ Juli-Chatstats: http://pschoe... | pschoefer |
| 6.8.2015 16:49 | Crunchend durch den August mit SETI.Germany ~~ Juli-Chatstats: http://pschoe... | pschoefer |
| 1.8.2015 10:01 | Crunchend durch den August mit SETI.Germany ~~ Juli-Chatstats: http://pschoe... | pschoefer |
| 1.7.2015 7:30 | Mit SETI.Germany durch den Sommer ~~ Juni-Chatstats: http://pschoefer.bplace... | pschoefer |
| 26.5.2015 8:14 | SETI.Germany im Wonnemonat Mai ~~ April-Chatstats: http://pschoefer.bplaced.... | pschoefer |
| 6.5.2015 22:03 | SETI.Germany im Wonnemonat Mai ~~ BOINC Pentathlon 2015: http://bit.ly/1Kzxds1 | pschoefer |
| 1.1.2015 20:13 | Mit SETI.Germany sicher durch das Jahr 2015 | pschoefer |
| 1.8.2014 20:05 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli... | DJ[Friends] |
| 3.5.2013 22:44 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April... | DJ[Friends] |
| 3.5.2013 22:43 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Januar... | DJ[Friends] |
| 7.9.2012 22:35 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> August 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 7.9.2012 22:33 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juli 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 2.7.2012 22:55 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Juni 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 1.6.2012 23:06 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> Mai 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 26.5.2012 21:57 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 6.5.2012 2:40 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 1.5.2012 2:34 | (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> ..:: SETI.Germany Chat <><> April 2012 - Chatstats:... | DJ[Friends] |
| 97398 |
103970 |
91389 |
102871 |
84729 |
80918 |
111830 |
101517 |
67343 |
88608 |
(ca. 74780) 62383 |
| Apr- Jun 2012 |
Jul- Dez 2012 |
Jan- Jun 2013 |
Jul- Dez 2013 |
Jan- Jun 2014 |
Jul- Dez 2014 |
Jan- Jun 2015 |
Jul- Dez 2015 |
Jan- Jun 2016 |
Jul- Dez 2016 |
Jan- Jun 2017 |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |